Comece a cotar, veja nosso preço e faça seu pedido agora para obter a entrega expressa de seus protótipos de placa de circuito impresso alu.
Ver ICAPE alumínio PCB técnico Especificação e capacidades
Unidade de entrega
Panel length
Comprimento do PCB
Panel width
Largura do PCB
Quant. de painéis
Quantidade de PCB
Unidade de comprimento
PCB per panel
X out
Solder Mask
Solder Mask Color
IPC
Mini Via Diam.
Width & Space
V-scoring
Shipping method
Delivery country
Specification | Standard capabilities | Advanced Capabilities |
---|---|---|
Layer count | SS & DS | 4L & up |
PCB minimum size | 500 x 560 mm | Other sizes on request |
Raw materials | Boyu, Ventec | N/A |
Thermal conductivity | 1W/m-k , 1.5W/m-k, 2W/m-k | >=3W/m-k |
Surface finish | OSP, HASL LF, ENIG, Immersion Tin, Immersion Sliver | N/A |
Specification | Standard capabilities | Advanced Capabilities |
---|---|---|
Metal Thickness | 0.8mm ~ 2.0mm | Other thickness and tolerance on request |
Thickness tolerance | T≤1.0 ± 0.10,others +/- 10% | Other thickness and tolerance on request |
Dielectric thickness | 50µm ~ 150µm | N/A |
Base copper | 18µm, 35µm, 70µm | >=105µm |
Minimum Width/Space | 4/4mils | N/A |
Mininum solder mask bridge | 6mils | Depend on copper foil |
Specification | Standard capabilities | Advanced Capabilities |
---|---|---|
Mininum solder mask clearance | 3mils | Depend on copper foil |
Solder mask | White, Black, Green, Blue, Red, Yellow | N/A |
Silkscreen | White, Black ,Yellow | N/A |
Minimum hole | 1.0mm | >=0.5mm |
Hole Tolerence | +/-0.1mm | N/A |
Routing tolerance | +/-0.2mm | +/-0.15mm |
X | Y |
|
Top | Bottom |
|
Esquerda | Certo |
|
Circuit separation X |
||
Circuit separation Y
|