Start quoting, view our price and place your order now to get express delivery of your alu printed circuit board prototypes.
View ICAPE Aluminium PCB Technical Specification and Capabilities
Entrega unitaria
Longitud del Panel
Longitud del PCB
Ancho del Panel
Ancho del PCB
Cantidad de Paneles
Cantidad de PCB
Unidad de longitud
PCB per panel
X out
Mascara de soldadura
Color de la máscara
Cobre final en capas externasConforme a IPC 6012 e IPC-A-600G
Grosor de cobre final en capas externas
Serigrafia
Color de serigrafia
IPC
Minimo diametro de vias
Ancho & Espacio
V-scoring
Método de envío
Pais de destino
Specification | Standard capabilities | Advanced Capabilities |
---|---|---|
Layer count | SS & DS | 4L & up |
PCB minimum size | 500 x 560 mm | Other sizes on request |
Raw materials | Boyu, Ventec | N/A |
Thermal conductivity | 1W/m-k , 1.5W/m-k, 2W/m-k | >=3W/m-k |
Surface finish | OSP, HASL LF, ENIG, Immersion Tin, Immersion Sliver | N/A |
Specification | Standard capabilities | Advanced Capabilities |
---|---|---|
Metal Thickness | 0.8mm ~ 2.0mm | Other thickness and tolerance on request |
Thickness tolerance | T≤1.0 ± 0.10,others +/- 10% | Other thickness and tolerance on request |
Dielectric thickness | 50µm ~ 150µm | N/A |
Base copper | 18µm, 35µm, 70µm | >=105µm |
Minimum Width/Space | 4/4mils | N/A |
Mininum solder mask bridge | 6mils | Depend on copper foil |
Specification | Standard capabilities | Advanced Capabilities |
---|---|---|
Mininum solder mask clearance | 3mils | Depend on copper foil |
Solder mask | White, Black, Green, Blue, Red, Yellow | N/A |
Silkscreen | White, Black ,Yellow | N/A |
Minimum hole | 1.0mm | >=0.5mm |
Hole Tolerence | +/-0.1mm | N/A |
Routing tolerance | +/-0.2mm | +/-0.15mm |
X | Y |
|
Parte superior | Capa de fondo |
|
Left | Right |
|
Circuit separation X |
||
Circuit separation Y
|