Cotez votre PCB, consultez nos prix et passez votre commande pour obtenir une livraison express de vos prototypes de circuits imprimés aluminium.
Voir les spécifications techniques et les capacités des PCB aluminium ICAPE
Unité de livraison
Longueur du Panneau
Longueur du PCB
Largeur du Panneau
Largeur du PCB
Quantité de Panneaux
Quantité de PCB
Unité de Longueur
PCB par panneau
X out
Conductivité thermique
Epaisseur PCB
Vernis épargne
Couleur du vernis
Marquage
Couleur du marquage
IPC
Diamètre via min.
Largeur pistes/isolements
Rainurage
Expédition
Pays de livraison
Spécification | Capabilités standards | Chiffrages sur demande |
---|---|---|
Technologie | SS & DS | 4L & plus |
Taille maximum par unité | 500 x 560 mm | Autres dimensions sur demande |
Matière première | Boyu, Ventec | N/A |
Conductivité thermique | 1W/m-k , 1.5W/m-k, 2W/m-k | >=3W/m-k |
Finition | OSP, HASL LF, ENIG, Immersion Tin, Immersion Sliver | N/A |
Spécification | Capabilités standards | Chiffrages sur demande |
---|---|---|
Epaisseur | 0.8mm ~ 2.0mm | Autres épaisseurs et tolérances sur demande |
Tolérance d'épaisseur | T≤1.0 ± 0.10,others +/- 10% | Autres épaisseurs et tolérances sur demande |
Epaisseur diélectrique | 50µm ~ 150µm | N/A |
Cuivre de base | 18µm, 35µm, 70µm | >=105µm |
Largeur minimum des pistes / isolement | 100µm | N/A |
Trait minimum de vernis entre pads | 150µm | Selon épaisseur de cuivre |
Spécification | Capabilités standards | Chiffrages sur demande |
---|---|---|
Isolement minimum vernis épargne | 75µm | Selon épaisseur de cuivre |
Vernis épargne | Blanc, Noir, Vert, Bleu, Rouge, Jaune | N/A |
Marquage | Blanc, Noir, Jaune | N/A |
Diamètre via minimum | 1.0mm | >=0.5mm |
Tolérance des trous | +/-0.1mm | N/A |
Tolérance de détourage | +/-0.2mm | +/-0.15mm |
X | Y |
|
Dessus | Dessous |
|
Gauche | Droite |
|
Circuit separation X |
||
Circuit separation Y
|