出荷単位
シート長さ
基板長
シート広さ
基板幅
シート数量
基板数量
単位
基板面積:
シートあたりの基板数
X out
Mini穴の直径.
広さ&スペース
IPC
リジッド基材は幅広い選択肢があります 詳細および見積もりについてはお問い合わせください marc.simonneau@icape.fr
ブランド名 | タイプ | シリーズ: | Tg値: | |
---|---|---|---|---|
ITEQ | FR-4 | IT158 | 150 | 仕様PDFをダウンロード |
ITEQ | FR-4 | IT180A | 170 | 仕様PDFをダウンロード |
KING BOARD | FR-4 | KB-6167 | 170 | 仕様PDFをダウンロード |
KING BOARD | FR-4 | KB-6160 | 130 | 仕様PDFをダウンロード |
KING BOARD | FR-4 | KB-6165 | 150 | 仕様PDFをダウンロード |
SHENG YI | FR-4 | S1000-2M | 170 | 仕様PDFをダウンロード |
SHENG YI | FR-4 | S1000H | 150 | 仕様PDFをダウンロード |
SHENG YI | FR-4 | S1141 | 130 | 仕様PDFをダウンロード |
SHENG YI | FR-4 | S1600 | 130 | 仕様PDFをダウンロード |
ブランド名 | タイプ | シリーズ: | Tg値: |
仕様 | 標準ケイパビリティ | 高度ケイパビリティ |
---|---|---|
層数 | SS ~ 10 layers | > 10 layers |
最大サイズ | 500 x 560 mm | 1040 x 560 mm |
基材 | FR4(Tg130,150,170), CEM1 | CTI600, Rogers4350, 370HR |
基板厚 | 0,6mm to 3,2mm | 其它厚他の厚さはお問い合わせください要求 |
厚公差 | T < 1.0mm:+/-0.1mm, T > 1.0mm:+/-10% | T < 1.0mm:+/-0.1mm;T > 1.0mm:+/- 8% |
アウターベース 銅厚 (µm) | 18µm ~ 105µm | 其它厚他の厚さはお問い合わせください要求 |
インナーベース 銅厚 (µm) | 18µm ~ 105µm | 其它厚他の厚さはお問い合わせください要求 |
仕様 | 標準ケイパビリティ | 高度ケイパビリティ |
---|---|---|
最大纵横比 | 10:1 | 15:1 |
表面仕上げ | OSP, HASL LF, HASL SNPB, ENIG, Immersion Tin, Immersion silver | Hard gold, Flash gold, Hybrid |
その他表面仕上げ | Peelable mask, Carbon ink | N/A |
ゴールドフィンガー(金端子) | いいえ | はい |
ドリルビット | 0.25 ~ 6mm | < 0.25mm, or > 6mm (Use routing to instead) |
最小幅/スペース | 4/4mil | 3/3mil |
仕様 | 標準ケイパビリティ | 高度ケイパビリティ |
---|---|---|
最小幅/スペース | 3/3mil | 4/4mil |
最小 BGA パッド サイズ | 12mils | 10mils |
最小ソルダー レジスト ブリッジ | 5mils | 銅厚に基づく |
皿穴 | 60° | 銅厚に基づく |
ハーフホール (PTH) | >= 0.8mm | >= 0.6mm ~ < 0.8mm |
穴から穴までの最小距離 | >= 12mils | >= 10mils ~ < 12mils |
深度制御ルーティング | +/- 0,25 mm | N/A |
X
|
Y
|
|
上 |
下 |
|
左 |
右 |
|
回路分離X
|
||
回路分離Y
|