Start quoting, view our price and place your order now to get express delivery of your alu printed circuit board prototypes.
View ICAPE Aluminium PCB Technical Specification and Capabilities
交货单元
交货拼板长度
单元长度
交货拼板宽度
单元宽度
拼板数量
单元数量
单元长度
PCB per panel
X out
Specification | 成熟制程 | 先进制程 |
---|---|---|
层数 | 单双面 | 4层及以上 |
最大交付尺寸 | 500 x 560 mm | 大于标准尺寸 |
基材 | 博宇,腾辉 | N/A |
热导率 | 1W/m-k , 1.5W/m-k, 2W/m-k | >=3W/m-k |
表面处理 | OSP, 无铅喷锡, 沉金, 沉锡, 沉银 | N/A |
Specification | 成熟制程 | 先进制程 |
---|---|---|
金属厚度 | 0.8mm ~ 2.0mm | 其它厚度及公差要求 |
厚度公差 | 厚度≤1.0mm:+/- 0.10mm, 厚度>1.0mm: +/- 10% | 其它厚度及公差要求 |
绝缘层厚度 | 50µm ~ 150µm | N/A |
基铜厚度 | 18µm, 35µm, 70µm | >=105µm |
最小线宽线距 | 4/4mils | N/A |
最小绿油桥 | 6mils | 最小绿油桥需要根据铜厚确定 |
Specification | 成熟制程 | 先进制程 |
---|---|---|
最小绿油间距 | 3mils | 最小绿油桥需要根据铜厚确定 |
绿油颜色 | 白色, 黑色, 绿色, 蓝色, 红色, 黄色 | N/A |
字符颜色 | 白色,黑色,黄色 | N/A |
最小孔径 | 1.0mm | >=0.5mm |
最小孔公差 | +/-0.1mm | N/A |
锣板公差 | +/-0.2mm | +/-0.15mm |
X | Y |
|
顶层 | 底层 |
|
Left | Right |
|
Circuit separation X |
||
Circuit separation Y
|